| REPUBLICA DE CHILE | ||||
| I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL | ||||
| DIRECCION DE FINANZAS | ||||
| LEY N° 20.033 QUE MODIFICA DECRETO DE LEY N° 3.063 SOBRE RENTAS MUNICIPALES | ||||
| DERECHOS PAGADOS EN LAS PATENTES POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD | ||||
| Período Julio a Diciembre de 2008 | ||||
| ROL | RUT | NOMBRE | DIRECCION | PROPAG. |
| 100021 | 081202600-3 | AREMBERG Y CIA. LTDA. | PEDRO MIRA 722 | 42.778 |
| 100027 | 001471862-1 | CORDOVA URZUA ALBERTINA | SAN IGNACIO 2608 | 85.555 |
| 100050 | 007199325-6 | CASTILLO CASTRO AMELIA | LO OVALLE 557 | 37.537 |
| 100055 | 004085759-1 | BARRAZA V CARLOS | CARLOS VALDOVINOS 987 | 21.389 |
| 100118 | 001456983-9 | CHOMALI Z LORENZO | INGENIERO BUDGE 829 - 831 | 34.222 |
| 100121 | 087001500-3 | QUIMETAL INDUSTRIAL S.A. | SANTA ESTER 748 | 196.064 |
| 100141 | 080247300-1 | EMBOTELLADORA CASTEL LTDA | SAN NICOLAS 760 | 196.777 |
| 100155 | 088507600-9 | DELARD RIGOULIERES Y CIA | ALCALDE PEDRO ALARCON 708 | 39.854 |
| 100197 | 080341900-0 | FCA RADIADORES FIRPA LTDA | GRAN AVENIDA 4628 | 139.027 |
| 100202 | 003198402-5 | ARRUFERIA M JOSE | RIVAS 798 | 17.111 |
| 100209 | 085910900-4 | APOLINARIO FLORES Y CIA. | QUINTA AVENIDA 1387 | 106.944 |
| 100218 | 082703600-5 | GALLARDO M. Y CIA. LTDA. | SEGUNDA AVENIDA 1423 | 34.222 |
| 100291 | 093913000-4 | IND. MECANICA VOGT S.A. | ALVAREZ DE TOLEDO 669 | 101.597 |
| 100293 | 080484200-4 | IND. MET. ACEROLAN LTDA. | URETA COX 619 | 171.110 |
| 100296 | 080487900-5 | IND QUIMICAS ASOCIADAS LT | PEDRO MIRA 734 | 28.518 |
| 100303 | 093113000-5 | J. RIVEROS S.A.IC. | SAN NICOLAS 912-960 | 69.514 |
| 100342 | 004550010-1 | LUJAN LUJAN EMILIO | VENTURA BLANCO VIAL 1129 | 144.374 |
| 100343 | 093477000-5 | LUMINOTECNIA LTDA. | SAN NICOLAS 730 | 346.499 |
| 100358 | 092171000-3 | MANUFACTURAS INTERAMERICA | SAN NICOLAS 600 | 494.972 |
| 100361 | 096660150-7 | FCA.DE COCINAS Y HORNOS I | SANTA ESTER 505 | 115.856 |
| 100442 | 081862100-0 | PANIFICADORA LA NUEVA LTD | GRAN AVENIDA 4830 | 17.111 |
| 100475 | 092968000-6 | PULVERIZADORES AGRICOLA | ALVAREZ DE TOLEDO 718 | 71.296 |
| 100500 | 081989400-0 | RODRIGUEZ A JOSE Y CIA. L | SANTA ROSA 6019 | 119.777 |
| 100526 | 006691864-5 | SABOTIER ALDAMA FRANCISCO | GRAN AVENIDA 2864 | 205.333 |
| 100531 | 082027800-3 | MANUFACTURAS KEYLON S.A. | INGENIERO BUDGE 1007 | 104.805 |
| 100540 | 078347950-8 | HERRERA HERMANOS S.A. | SEXTA AVENIDA 1530 | 42.778 |
| 100548 | 000530450-4 | SEGALI VIGEZZI FRANCISCO | DECIMA AVENIDA 1243 | 220.875 |
| 100574 | 084732600-K | METALURGICA SOMEGA LTDA. | ALVAREZ DE TOLEDO 784 | 31.548 |
| 100592 | 093160000-1 | TALLERES METALURGICOS CHI | ALVAREZ DE TOLEDO 764 | 53.472 |
| 100619 | 003925072-1 | VALDES C LUIS | VENTURA BLANCO VIAL 1135 | 21.389 |
| 100623 | 006376607-0 | CACERES TABACH SERGIO | QUINTA AVENIDA 1885 | 35.648 |
| 100657 | 081289600-8 | ZALDAINENA Y GALLEGOS LTD | MARQUEZ DE OVANDO 1596 | 44.916 |
| 100695 | 001465053-9 | POTIN THIRIET PAUL | CARLOS VALDOVINOS 1203 | 342.221 |
| 100731 | 004528726-2 | GILLIBRAND BERNAL WINSTON | JOSE JOAQUIN PRIETO 5826 | 128.333 |
| 100742 | 008093017-8 | SALAZAR ALLENDES MARIA CE | SANTA FE 762 | 18.715 |
| 100756 | 004751202-6 | MORALES RAMIREZ EDUARDO | JOSE JOAQUIN PRIETO 4960 | 115.856 |
| 100782 | 092723000-3 | CORESA S A CONTENEDORES | SAN NICOLAS 630 | 231.712 |
| 100819 | 006573216-5 | ACEITON VENEGAS IRIS | GRAN AVENIDA 6019 | 61.600 |
| 101005 | 081408300-4 | MANUFACTURAS ANODITE LTDA | URETA COX 1035 | 74.861 |
| 101025 | 091253000-0 | AGRICOLA NACIONAL S.A.C.E | SAN NICOLAS 627 | 226.151 |
| 101028 | 079548320-9 | INGENIERIA DE SEGURIDAD L | SILVA 1048 | 119.777 |
| 101037 | 009581371-2 | ASTICA ZARATE FABIOLA DEL | GRAN AVENIDA 4545 | 24.597 |
| 101178 | 079689620-5 | CALZADOS ARTE LTDA. | MARIA AUXILIADORA 818-820 | 692.997 |
| 101189 | 007475593-3 | ESPINOZA REYES EDGAR A. | DEPARTAMENTAL 1246 | 14.330 |
| 101270 | 007628194-7 | ZARATE CORREA MARIA | GRAN AVENIDA 5378 | 122.344 |
| 101302 | 096548020-K | SOC. COM PLASTICOS HOFFEN | MARIA AUXILIADORA 774 | 73.970 |
| 101308 | 096587500-K | ALUMCO S.A. | URETA COX 755 | 234.029 |
| 101316 | 089831200-3 | JUAN BATARSE S.A. | SANTA ROSA 3811 | 159.988 |
| 101348 | 004043095-4 | GUGGISBERG G. ZULEMA | SANTA ROSA 4701 | 221.553 |
| 101356 | 086630800-4 | SOC.COM.E IND. SUPER LTDA | SANTA ROSA 5577 | 117.852 |
| 101429 | 079848580-6 | SERVIMET LTDA. | SAN FRANCISCO 2915 | 35.648 |
| 101448 | 079787280-6 | PRECISION TECNICA Y MECAN | SAN FRANCISCO 2577-2581 | 56.146 |
| 101450 | 079661680-6 | INGENIERIA EN PLASTICOS Y | URETA COX 520 | 116.783 |
| ROL | RUT | NOMBRE | DIRECCION | PROPAG. |
| 101453 | 079704540-3 | GRAFICA CONTINUA S.A. | ALVAREZ DE TOLEDO 836 | 35.648 |
| 101468 | 007772898-8 | BRAVO SANTOS HUGO | FRANKFORT 4693 | 17.824 |
| 101505 | 006450313-8 | VILCHES QUIROZ JUAN | GRAN AVENIDA 2564-2558 | 89.833 |
| 101523 | 096810510-8 | SONOCO DE CHILE S.A. | ALVAREZ DE TOLEDO 851 | 85.020 |
| 101554 | 003593813-3 | CATENACCI SILVA ITALO | SEBASTOPOL 516 | 78.497 |
| 101582 | 079647600-1 | CONSTRUCTORA RECASENS Y P | SANTA ROSA 3573 | 42.778 |
| 101597 | 078332460-1 | MUEBLES METALICOS FAMUCLI | SANTA ROSA 2607 | 46.342 |
| 101598 | 079885860-2 | R Y R SOC. IMPRESORA | CURINANCA 771 | 58.819 |
| 101605 | 007416489-7 | PLAZA DIAZ LUIS | DEPARTAMENTAL 512 | 85.555 |
| 101616 | 088027500-3 | IND. DE ROLLOS TELEX P.EN | BRIGADIER DE LA CRUZ 639- | 29.766 |
| 101624 | 004935987-K | VIDAL POBLETE MARIA | SEBASTOPOL 528 | 42.778 |
| 101631 | 093002000-1 | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW | MARIA AUXILIADORA 779 | 51.690 |
| 101636 | 077201840-1 | CARLOS HERRERA ARREDONDO | SANTA ROSA 2891 | 855.552 |
| 101699 | 080582900-1 | MANUFACTURA DE CALZADOS G | ALVAREZ DE TOLEDO 706 | 685.155 |
| 101716 | 007899311-1 | RAMIREZ MELIVILU MARIO AL | GRAN AVENIDA 5854 | 12.833 |
| 101818 | 079688680-3 | EQUIPOS HIDRAULICOS S. RO | ALVAREZ DE TOLEDO 672 B | 45.451 |
| 101939 | 009490317-3 | ESCOBAR A. ROBERTO | DEPARTAMENTAL 816 B | 51.761 |
| 102121 | 096678540-3 | CHINTZ EUROPEOS S.A. | MARIA AUXILIADORA 721 | 214 |
| 102159 | 096721810-3 | SERV. Y DIAGNOSTICO AUT. | SALESIANOS 894 | 32.083 |
| 102182 | 050596260-5 | BECAR MUNOZ E. Y. Y OTRO | SEBASTOPOL 548-A | 16.042 |
| 102226 | 007906506-4 | GARCIA MORALES JUAN | SEGUNDA TRANSVERSAL 6355 | 21.389 |
| 102262 | 004522422-8 | QUINTANA JEREZ MARIA | GRAN AVENIDA 4004 L-1 | 70.155 |
| 102268 | 013670857-0 | FRANZINI ACEITON GIANNI A | SAN IGNACIO 3339 | 32.083 |
| 102300 | 010036033-0 | CASTILLO LOBOS MARITZA | CARLOS VALDOVINOS 770 | 78.319 |
| 102307 | 079757890-8 | ARTESANIA DESMADRYL LTDA | SANTA ROSA 5585 | 69.514 |
| 102315 | 006188695-8 | TRONCOSO ROBERTO | CARLOS VALDOVINOS 980. | 12.833 |
| 102379 | 085818600-5 | SOC. COM. PRISMA LTDA. | ALVAREZ DE TOLEDO 747 324 | 17.111 |
| 102538 | 077253840-5 | SOC. DISTRIB. Y COM. DE A | MILAN 1302 | 57.750 |
| 102592 | 078370120-0 | BRAVO Y CHAVEZ LTDA. | DEPARTAMENTAL 1170 | 42.778 |
| 102597 | 006089268-7 | BURGOS PONCE ROLANDO | LLANO SUBERCASEAUX 2763 | 41.886 |
| 102605 | 096877750-5 | ECOGLASS INGENIERIA S.A. | URETA COX 1053 | 85.555 |
| 102655 | 079939450-2 | SAAVEDRA GUSTAVO Y CIA. L | MARIA AUXILIADORA 840 | 38.500 |
| 102656 | 078612300-3 | RADIADORES AMBEL Y CIA. L | JOSE JOAQUIN PRIETO 4866 | 128.333 |
| 102670 | 078191830-K | MEGAPLAST LTDA. | CHILOE 3063 | 76.572 |
| 102675 | 007954509-0 | CRUCES BURGOS ALEXIS | ALCALDE PEDRO ALARCON 821 | 12.744 |
| 102837 | 096934700-8 | PASTELERIAS UNIDAS S.A. | GRAN AVENIDA 5987 | 179.024 |
| 102916 | 096956700-8 | DISTRIBUIDORA Y IMP. MAQU | SANTA ROSA 3489 | 278.054 |
| 102952 | 096650990-2 | COISA S.A. | TERCERA AVENIDA 1382 | 75.538 |
| 102968 | 078251370-2 | PANADERIA MAIGAS LTDA. | GRAN AVENIDA 5001 | 186.083 |
| 200061 | 009318394-0 | CAYULEO MARILEO JOSE | SANTA ROSA / ING. BUDGE | 21.389 |
| 200222 | 008449077-6 | RIQUELME VASQUEZ MANUEL | PRIMERA AVENIDA 1115 | 148.296 |
| 200439 | 006024024-8 | AVILA PRADEL MIGUEL | GRAN AVENIDA / CENTENARIO | 25.667 |
| 220041 | 003421357-7 | GAMBERINI MONREAL PABLO | GRAN AVENIDA 2590 | 46.342 |
| 220062 | 003510149-7 | ARAYA RIVERA ISOLINA | GRAN AVENIDA 4947 | 13.475 |
| 220076 | 006444730-0 | HIRMAS READI EMILIO | SAN IGNACIO 4202 | 110.508 |
| 220093 | 097006000-6 | BANCO DE CREDITO E INVERS | GRAN AVENIDA 4780 | 231.712 |
| 220094 | 097023000-9 | CORPBANCA | GRAN AVENIDA 5120 | 85.555 |
| 220097 | 004432733-3 | BARCAZA ROJAS ISMAEL | SANTA ROSA 2565 | 10.694 |
| 220109 | 097030000-7 | BANCO DEL ESTADO CHILE | GRAN AVENIDA 5110 | 604.162 |
| 220137 | 050708410-9 | OLIVER MONTECINOS DAVID M | GRAN AVENIDA 4802 | 99.672 |
| 220221 | 005071332-6 | CACERES POBLETE ENRIQUE | ALVAREZ DE TOLEDO 837 | 111.222 |
| 220228 | 077973530-3 | SOCIEDAD EDUCACIONAL PAN | LLANO SUBERCASEAUX 3653 | 71.296 |
| 220360 | 081572600-6 | PUIGREDON F MONICA Y CIA | GRAN AVENIDA 5386 | 188.649 |
| 220365 | 004626114-3 | GARRIDO TORRES BERNARDINO | GRAN AVENIDA 4753 | 32.083 |
| 220413 | 003688601-3 | MORIS IBANEZ EDUARDO | JOSE JOAQUIN PRIETO 4508 | 46.342 |
| 220441 | 077201840-1 | CARLOS HERRERA ARREDONDO | SANTA ROSA 2867 | 484.813 |
| 220443 | 004497434-7 | LOPEZ BARRERA JOSE | DEPARTAMENTAL 566 | 151.504 |
| 220468 | 007264253-8 | VALLS ANDRADE MARIA | SAN IGNACIO 3023 | 47.269 |
| 220472 | 007313191-K | PUCCIO JOSE JUAN | SAN NICOLAS 1209 | 28.875 |
| 220498 | 006603324-4 | CERDA ROGERS SERGIO | GRAN AVENIDA 6084 | 40.425 |
| 220552 | 000465574-5 | MATTA CORREA TRISTAN | GRAN AVENIDA 5371 | 451.731 |
| 220572 | 092770000-K | MOLLER Y PEREZ COTAPOS | SAN NICOLAS 640 | 133.680 |
| 220627 | 003333471-0 | MEDINA DONOSO GENOVEVA | SAN IGNACIO 3215 | 18.180 |
| 220638 | 076187450-0 | ADMINISTRADORA DE ESTACIO | GRAN AVENIDA 4613 | 645.942 |
| 220658 | 077253740-9 | SALA CUNA Y J. I. LITTLE | LLANO SUBERCASEAUX 3203 | 128.333 |
| 220682 | 001263265-7 | PEREIRA PEREIRA VICTOR | LEON PRADO 854 | 35.648 |
| 220693 | 083367100-6 | SOC. ALBANO PEZZANI Y CIA | GRAN AVENIDA 5816 | 149.722 |
| ROL | RUT | NOMBRE | DIRECCION | PROPAG. |
| 220696 | 005868654-9 | LOPEZ BALBONTIN IVONNE | GRAN AVENIDA 4558 | 87.266 |
| 220736 | 080780200-3 | RAVERA J. Y COMPANIA LIMI | GRAN AVENIDA 5197 | 122.344 |
| 220754 | 096939130-9 | FERRETERIA SAN JOAQUIN S. | SANTA ROSA 2679 | 1.674.119 |
| 220931 | 005500584-2 | VACCARELLA GILIO MARIA | GRAN AVENIDA 4327 | 74.861 |
| 221061 | 085958700-3 | VENEGAS E HIJOS LTDA FRAN | LLANO SUBERCASEAUX 3629 2 | 42.778 |
| 221064 | 086155400-7 | CENTRAL VETERINARIA AREA | GRAN AVENIDA 5896-5898 | 162.555 |
| 221087 | 090635000-9 | CIA. DE TELECOMUNICACIONE | LLANO SUBERCASEAUX 2865 | 541.137 |
| 221089 | 083993800-4 | CABEZAS E HIDALGO LTDA. | AMERICA 504 | 78.426 |
| 221166 | 050207460-1 | ZAMANILLO MAYOL JAIME Y O | ALVAREZ DE TOLEDO 857 | 36.361 |
| 221258 | 097004000-5 | BANCO DE CHILE | GRAN AVENIDA 5002 | 1.007.626 |
| 221263 | 097008000-7 | CITIBANK N.A. | GRAN AVENIDA 4923 | 1.516.822 |
| 221273 | 078496750-6 | SERVICIO TECNICO RANCAGUA | GRAN AVENIDA 4731-B | 12.976 |
| 221328 | 006328189-1 | ERENCHUN DIEGUEZ CARMINA | GRAN AVENIDA 6329 | 85.555 |
| 221331 | 010065154-8 | DIAZ GUILLEN ROXANA | CARLOS VALDOVINOS 1092 | 64.166 |
| 221358 | 089170000-8 | ELECTRO RECAMBIO SOC. LTD | SANTA ROSA 5545-C | 37.644 |
| 221371 | 088484400-2 | MUEBLERIA LAS ENCINAS LTD | DEPARTAMENTAL 669 | 46.342 |
| 221487 | 083160600-2 | COMERCIAL MILAN LTDA. | LEON PRADO 989 | 801.456 |
| 221506 | 076360920-0 | FUNERARIA HERMANOS DE CRI | GRAN AVENIDA 2994-2998 | 117.638 |
| 221562 | 079637230-3 | ARAVENA HNOS. LTDA. | GRAN AVENIDA 5804 | 21.389 |
| 221574 | 003802977-0 | ESTAY BOMBAL FERNANDO | GRAN AVENIDA 5667 | 88.550 |
| 221598 | 089304700-K | RUBIO GLORIA Y CIA. LTDA. | GRAN AVENIDA 6345 | 239.555 |
| 221627 | 098000000-1 | A.F.P. SANTA MARIA | GRAN AVENIDA 4649 | 108.905 |
| 221650 | 053125450-3 | COM. CENTRO MEDICO SAN NI | GRAN AVENIDA 5018 | 197.472 |
| 221699 | 002449725-9 | YANEZ HERNANDEZ SERGIO | GRAN AVENIDA 4765 | 25.667 |
| 221767 | 089670600-4 | FIERRO PERFIL LTDA. | CURINANCA 711 | 30.301 |
| 221770 | 079529960-2 | SOC.COM.E IND.SN ELIZARDO | ALVAREZ DE TOLEDO 777 | 53.472 |
| 221793 | 097004000-5 | BANCO DE CHILE | GRAN AVENIDA 4811 | 293.026 |
| 221893 | 083415700-4 | EQUIMAVI S.A. | JOSE JOAQUIN PRIETO 5140 | 534.720 |
| 221894 | 004937360-0 | HODGES PEREIRA LUIS | BERLIN 1055 | 34.222 |
| 221915 | 079607000-5 | SOC. FERRETERA UNIVERSO L | GRAN AVENIDA 2760 | 42.778 |
| 221994 | 050425170-5 | SAMSO ROJAS J. L. Y OTRO | GRAN AVENIDA 4348 | 78.069 |
| 222072 | 008484057-2 | CACERES QUEZADA FELIX | GRAN AVENIDA 6103 | 64.879 |
| 222108 | 079706120-4 | SOC. DE ADM. DE SERV. SER | SAN IGNACIO 2476 | 209.610 |
| 222155 | 004528726-2 | GILLIBRAND BERNAL WINSTON | JOSE JOAQUIN PRIETO 5806 | 397.832 |
| 222188 | 006027312-K | ANTILEF SANHUEZA WILFREDO | JOSE JOAQUIN PRIETO 3188 | 213.888 |
| 222208 | 079721740-9 | SOC.FARMACIA HOMEOFARM LT | GRAN AVENIDA 6092 | 102.666 |
| 222390 | 079691490-4 | SAINI DEL OTERO Y CIA. LT | CARLOS EDWARD 1220 | 33.367 |
| 222464 | 079989890-K | COMERCIAL DARC LTDA. | GRAN AVENIDA 6031-6033 | 129.759 |
| 222478 | 079815570-9 | HUMERES Y MARTINEZ LTDA. | GRAN AVENIDA 4950 | 274.846 |
| 222536 | 078830080-8 | BLOCKBUSTER CHILE LTDA. | GRAN AVENIDA 4817-4821 | 51.333 |
| 222672 | 097036000-K | BANCO SANTANDER CHILE | GRAN AVENIDA 5040 | 427.152 |
| 222681 | 002772716-6 | IBARRA ESPADA CARLOS | GRAN AVENIDA 5529 | 47.484 |
| 222700 | 008118067-9 | MESTRE SOLANES ANA | GRAN AVENIDA 4004 LOCAL 2 | 119.777 |
| 222709 | 079855390-9 | COMERCIAL MC LUBOIL LTDA. | SANTA ROSA 5909 | 659.309 |
| 222755 | 008894854-8 | FIGUEROA SANHUEZA YOLANDA | GRAN AVENIDA 2990 | 106.944 |
| 222776 | 079922930-7 | CAMPOS HUGO Y CIA. LTDA. | DEPARTAMENTAL 865 | 46.342 |
| 222804 | 006376607-0 | CACERES TABACH SERGIO | JOSE JOAQUIN PRIETO 5880 | 101.383 |
| 222824 | 079750590-0 | FLORES Y PEREZ LTDA. | GRAN AVENIDA 5301 | 142.592 |
| 222845 | 003421357-7 | GAMBERINI MONREAL PABLO | CARLOS VALDOVINOS 1202 | 46.342 |
| 222867 | 086887200-4 | APRO LTDA. | SILVA 930-A | 567.694 |
| 222988 | 096501450-0 | ING SALUD S.A. | LLANO SUBERCASEAUX 3915 | 206.616 |
| 223010 | 077380620-9 | SOC. MUGA Y CORDOVA LTDA. | LO OVALLE 669 | 760.658 |
| 223019 | 005192181-K | CANESSA GARCIA JORGE | BLANCO VIEL 1108 1ER PISO | 40.639 |
| 223058 | 007914041-4 | ZAMORANO ROJAS JULIA | GRAN AVENIDA 2744 | 25.453 |
| 223066 | 078040390-K | POLICLINICO ECUATORIANO C | GRAN AVENIDA 3826 | 46.342 |
| 223095 | 004280745-1 | LORCA VALENZUELA EDUARDO | GRAN AVENIDA 5266 | 45.986 |
| 223123 | 078087980-7 | FARMACIA SCHUBERT VALLEJO | LEONIDAS VIAL 1103 | 96.250 |
| 223181 | 088396800-K | SUBERCASEAUX COLLEGE | BARROS LUCO 2895 | 128.333 |
| 223222 | 008458089-9 | GAMBOA MARTINEZ MARIA | GRAN AVENIDA 2846 | 48.125 |
| 223261 | 078111200-3 | ERWIN HOETZ Y CIA. LTDA. | SANTA ROSA 3639 | 153.358 |
| 223268 | 096750620-6 | ESTABLECIMIENTOS ED. ASHE | LA MARINA 1150 | 232.603 |
| 223277 | 010084795-7 | VIVAS BRAVO MARCOS | GRAN AVENIDA 3784 | 46.841 |
| 223332 | 079938680-1 | IMP.Y DIST.ELEMENTOS PARA | ARCADIA 1259 | 77.000 |
| 224030 | 005200786-0 | SASTRE TORRES CATALINA | ALVAREZ DE TOLEDO 771 | 106.944 |
| 224038 | 005747818-7 | MAÑAS SERRA MARTA ANGELIC | GRAN AVENIDA 6237 | 64.166 |
| 224063 | 087986600-6 | IMP.Y EXP.MARK CHILE | DEPARTAMENTAL 1424 | 175.174 |
| 224153 | 007812203-K | FARIAS SANCHEZ MONICA | CUARTA AVENIDA 1468 | 35.648 |
| ROL | RUT | NOMBRE | DIRECCION | PROPAG. |
| 224154 | 010764063-0 | SAAVEDRA SALINAS MABEL | GRAN AVENIDA 4004 LOCAL 5 | 53.900 |
| 224165 | 078069140-9 | AUTOSERVICIO FERRETERO SA | GRAN AVENIDA 2904 | 256.666 |
| 224188 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | GRAN AVENIDA 5161 1ER. PI | 51.333 |
| 224194 | 078204010-3 | CICHERO BERNARDO Y CIA. L | GRAN AVENIDA /T. VIAL 111 | 44.489 |
| 224203 | 097006000-6 | BANCO DE CREDITO E INVERS | GRAN AVENIDA 5001 | 417.082 |
| 224233 | 053003850-5 | SALCOBRAND S.A. | GRAN AVENIDA 4004 | 109.083 |
| 224236 | 097051000-1 | BANCO DEL DESARROLLO | GRAN AVENIDA 5098 | 171.235 |
| 224301 | 077504140-4 | HERNANDEZ NIETO MANUEL Y | SEBASTOPOL 520 | 71.296 |
| 224326 | 078404150-6 | REMACHES Y MAQUINARIAS LT | DEPARTAMENTAL 1364 LOCAL | 3.422 |
| 224337 | 080780200-3 | RAVERA J. Y COMPANIA LIMI | CARLOS EDWARD 1128 | 12.833 |
| 224343 | 003153363-5 | RIVERA LATAPIATT MARIO | RIO DE JANEIRO 5850 | 8.769 |
| 224370 | 097032000-8 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE | GRAN AVENIDA 5611 | 43.134 |
| 224374 | 078420430-8 | COMERCIAL CLERICUS HNOS. | DEPARTAMENTAL 961 | 86.197 |
| 224377 | 086849600-2 | MARIA SANTIBANEZ E HIJOS | CARLOS VALDOVINOS 870 | 528.303 |
| 224639 | 006573216-5 | ACEITON VENEGAS IRIS | SAN IGNACIO 3325 | 39.569 |
| 224646 | 050581280-8 | BUENO LASEN MARIA RINA DE | JOSE JOAQUIN PRIETO 4910 | 113.539 |
| 224672 | 008457210-1 | RAMIREZ BASCU#AN VANIA | GRAN AVENIDA 5331 | 37.074 |
| 224695 | 090256000-9 | SOC. HIPODROMO CHILE S.A. | GRAN AVENIDA 4452 | 287.679 |
| 224704 | 077020050-4 | ALCAINO ARAYA LTDA. | GRAN AVENIDA 4933 | 229.930 |
| 224708 | 004649666-3 | MARIA GUZMAN CASTAÑEDA | DECIMA AVENIDA 1163 | 192.499 |
| 224729 | 078558400-7 | CALZADOS GUANTE | ALVAREZ DE TOLEDO 706 | 307.998 |
| 224833 | 079712040-5 | SOC. ED. GRAN AVENIDA LTD | GRAN AVENIDA 5665 | 69.514 |
| 224837 | 096654030-3 | BARRACA DE FIERRO SAN JOA | CARLOS VALDOVINOS 1020 | 307.999 |
| 224838 | 003988074-1 | GUAJARDO VENEGAS JORGE | GRAN AVENIDA 4514 | 950.019 |
| 224862 | 096540700-6 | IMP. DE MAQUINARIAS TEC. | SANTA ROSA 5699 | 380.008 |
| 224907 | 010941974-5 | BRUNA LUCERO MILTON | ARCADIA 1215 | 68.230 |
| 224917 | 009157400-4 | GONZALEZ CHACON SANDRA | SAN NICOLAS 1174 | 64.166 |
| 224919 | 078404890-K | COMERCIALIZADORA VHEGLLA | JOSE JOAQUIN PRIETO 4850 | 256.666 |
| 224965 | 010396072-K | VENEGAS AEDO PABLO | INGENIERO BUDGE 1095 | 43.312 |
| 224999 | 078542620-7 | HANSA TRUCK PARTS LTDA. | DEPARTAMENTAL 923 | 256.666 |
| 225012 | 009153614-5 | MU¥OZ PE¥A CARMEN | TANNEMBAUM 1082 | 19.678 |
| 225046 | 005543358-5 | PONCE SANCHEZ FELICIA | JOSE JOAQUIN PRIETO 5682 | 153.625 |
| 225060 | 079824380-2 | CENTRO MEDICO DE DIALISIS | CARMEN MENA 1035 | 32.083 |
| 225068 | 050555490-6 | PINA VERGARA J.A. Y OTRA | DEPARTAMENTAL 860 | 42.778 |
| 225078 | 078136430-4 | CENTRO OFTALM.EL LLANO LT | LLANO SUBERCASEAUX 3811 | 93.041 |
| 225113 | 003988074-1 | GUAJARDO VENEGAS JORGE | PEDRO MIRA 721 | 35.648 |
| 225144 | 097004000-5 | BANCO DE CHILE | GRAN AVENIDA 4825 | 578.816 |
| 225174 | 096604220-6 | SOC. UNION FERRETERA S.A. | SALESIANOS 801 | 92.685 |
| 225214 | 006067194-K | PEÑA MONTERO JUAN | DEPARTAMENTAL 597 | 61.600 |
| 225261 | 078198360-8 | SOC. ARAMONTE ADM. EDUC. | GRAN AVENIDA 5181-5191 | 108.905 |
| 225307 | 005792495-0 | HERRERA MENDOZA PATRICIA | GRAN AVENIDA 4697 DEPTO. | 13.903 |
| 225308 | 078049420-4 | COMERCIAL KERBE LTDA. | LLANO SUBERCASEAUX 3995 | 57.928 |
| 225359 | 089580800-8 | SOIMEX S.A. | SILVA 1072 | 210.858 |
| 225378 | 078780990-1 | JUNAPLAS LTDA. | GRAN AVENIDA 5838 | 224.761 |
| 225381 | 005292980-6 | CLARE VASQUEZ ELIANA | GRAN AVENIDA 4379 | 43.419 |
| 225395 | 009322102-8 | PEREZ CANDIA MARIA | PRIMERA TRANSVERSAL 5544 | 19.250 |
| 225412 | 077301260-1 | CENTRO DE ALFOMBRAS LTDA. | GRAN AVENIDA 3010 | 106.944 |
| 225916 | 078550010-5 | SOC. ED. SAN CLEMENTE LTD | LA MARINA 1230 | 35.648 |
| 225989 | 079539360-9 | BURGOS Y GONZALEZ LIMITAD | SEPTIMA AVENIDA 1114 | 64.166 |
| 226044 | 097036000-K | BANCO SANTANDER CHILE | GRAN AVENIDA 5275 | 146.727 |
| 226063 | 008723898-9 | SAWADY HEREDIA JAMES | PIRAMIDE 514 | 72.187 |
| 226068 | 097036000-K | BANCO SANTANDER CHILE | GRAN AVENIDA 4919 | 194.638 |
| 226071 | 008942642-1 | PIGLIACAMPI HERREROS ARG | SAN NICOLAS 1299 | 39.783 |
| 226090 | 078700620-5 | GALLARDO R. Y CIA. LTDA. | GAMBETTA SUR 1096 | 128.333 |
| 226153 | 050796500-8 | ASTORGA ASTORGA C. DE T. | GRAN AVENIDA 5742 | 107.514 |
| 226209 | 097032000-8 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE | GRAN AVENIDA 5171 | 950.304 |
| 226272 | 096617350-5 | OMESA S.A. | GRAN AVENIDA 6251 | 401.040 |
| 226323 | 099565970-0 | BANCO PARIS | GRAN AVENIDA 5018 LOCAL 1 | 35.684 |
| 226324 | 079964590-4 | SOC. EDUC. VALENZUELA ARM | CARLOS VALDOVINOS 1057 | 444.887 |
| 226326 | 011659877-9 | JARA CASTRO JENNY | GRAN AVENIDA 2976 | 130.899 |
| 226413 | 005404081-4 | AVILES ANGUITA MARIA | SAN IGNACIO 2830 | 41.708 |
| 226420 | 011626658-K | JARA OCARES YVETTE | LA MARINA 1320 | 35.648 |
| 226435 | 078073460-4 | ICSA SERVICIOS LTDA. | SEGUNDA AVENIDA 1359 | 84.842 |
| 226450 | 078068530-1 | SOC. COM. FOCOLAMP LTDA. | URETA COX 1038 | 49.016 |
| 228009 | 093913000-4 | IND. MECANICA VOGT S.A. | SANTA ROSA 3975 | 185.370 |
